Para o próximo jogo entre West Ham United FC e Leeds United FC no dia 24 de maio de 2026, o bilhete mais barato encontra-se no setor Setor Shortside Upper Tier, por 98 €, enquanto o setor Setor Shortside Tier apresenta o preço médio mais baixo, de 98 €.
| Setores | De | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor Shortside Upper Tier | 98 € | 105 € |
| Setor Shortside Tier | 98 € | 98 € |
| Setor Shortside Upper Level | 100 € | 164 € |
| Setor Longside Upper Level | 103 € | 169 € |
| Setor Longside Upper Tier | 103 € | 105 € |
| Setor Central Longside Upper | 140 € | 419 € |
| Setor Longside Lower Tier | 141 € | 141 € |
| Setor Longside Lower Tier | 143 € | 143 € |
| Setor Shortside Lower Tier | 146 € | 147 € |
| Setor Shortside Lower Tier | 148 € | 148 € |
| Setor Shortside Upper Tier | 150 € | 150 € |
| Setor Central Longside Lower | 153 € | 428 € |
| Setor Longside Upper Tier | 156 € | 156 € |
| Setor Sir Trevor Brooking Stand | 179 € | 179 € |
| Setor Longside Upper Tier Central | 202 € | 202 € |
Historicamente, para os jogos West Ham United FC vs Leeds United FC, o bilhete registado mais barato encontra-se no setor Setor Shortside Upper Tier, por 355 €, enquanto o setor Setor Shortside Upper Tier apresenta o preço médio mais baixo, de 355 €.
| Setores | De | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor Shortside Upper Tier | 355 € | 355 € |
| Setor 103 | 414 € | 414 € |