Para o próximo jogo entre Fulham FC e Leeds United FC no dia 27 de fevereiro de 2027, o bilhete mais barato encontra-se no setor Setor Shortside Lower Tier, por 100 €, enquanto o setor Setor Shortside Lower Tier apresenta o preço médio mais baixo, de 100 €.
| Setores | De | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor Shortside Lower Tier | 100 € | 100 € |
| Setor H1 | 103 € | 139 € |
| Setor H2 | 103 € | 139 € |
| Setor H8 | 103 € | 139 € |
| Setor H7 | 103 € | 139 € |
| Setor H6 | 103 € | 139 € |
| Setor H5 | 103 € | 139 € |
| Setor H4 | 103 € | 139 € |
| Setor H3 | 103 € | 139 € |
| Setor P1 | 106 € | 106 € |
| Setor P3 | 106 € | 106 € |
| Setor P2 | 106 € | 106 € |
| Setor Longside Upper Tier | 111 € | 186 € |
| Setor Shortside Section | 117 € | 117 € |
| Setor Shortside Lower Tier | 121 € | 145 € |
Historicamente, para os jogos Fulham FC vs Leeds United FC, o bilhete registado mais barato encontra-se no setor Setor Shortside Tier, por 105 €, enquanto o setor Setor Shortside Tier apresenta o preço médio mais baixo, de 105 €.
| Setores | De | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor Shortside Tier | 105 € | 105 € |