
Bilhetes F1: GP do Catar 2026
27 nov
Sex
•08:00
Fórmula 1 GP do Catar 2026 - Passe de 3 dias (sex-dom)Lusail International Circuit • Doha
27 nov
Sex
•09:00
Fórmula 1 GP do Catar 2026 - Sexta-feiraLusail International Circuit • Doha
28 nov
Sáb
•08:00
Fórmula 1 GP do Catar 2026 - Passe de 2 dias (sáb-dom)Lusail International Circuit • Doha
28 nov
Sáb
•09:00
Fórmula 1 GP do Catar 2026 - SábadoLusail International Circuit • Doha
29 nov
Dom
•09:00
Fórmula 1 GP do Catar 2026 - DomingoLusail International Circuit • Doha
Preços dos bilhetes para eventos de F1: GP do Catar 2026
Atualmente, o evento mais económico de F1: GP do Catar 2026 é a 27/11/2026 em Lusail International Circuit. O preço médio dos bilhetes para essa data é de 1.342 €, e os bilhetes mais baratos custam 13 €.
| Evento | Data | Local | Cidade | De | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 GP do Catar 2026 - Passe de 3 dias (sex-dom) | 27/11/2026 | Lusail International Circuit | Doha | 103 € | 409 € |
| Fórmula 1 GP do Catar 2026 - Sexta-feira | 27/11/2026 | Lusail International Circuit | Doha | 13 € | 1.342 € |
| Fórmula 1 GP do Catar 2026 - Passe de 2 dias (sáb-dom) | 28/11/2026 | Lusail International Circuit | Doha | 248 € | 1.032 € |
| Fórmula 1 GP do Catar 2026 - Sábado | 28/11/2026 | Lusail International Circuit | Doha | 26 € | 379 € |
| Fórmula 1 GP do Catar 2026 - Domingo | 29/11/2026 | Lusail International Circuit | Doha | 109 € | 274 € |
| 2027 Formula 1: Qatar Grand Prix - Friday | 03/12/2027 | Lusail International Circuit | Doha | 301 € | 361 € |
| 2027 Formula 1: Qatar Grand Prix - Saturday | 04/12/2027 | Lusail International Circuit | Doha | 330 € | 396 € |
| 2027 Formula 1: Qatar Grand Prix - Sunday | 05/12/2027 | Lusail International Circuit | Doha | 385 € | 451 € |
Quanto custam os bilhetes para F1: GP do Catar 2026?
A zona mais económica para ver F1: GP do Catar 2026 a 27 de novembro de 2026 é Setor General Admission - Lusail Hill (3-Day). O preço mais baixo para esta zona é de 102 €.
| Setores | De | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor General Admission - Lusail Hill (3-Day) | 102 € | 102 € |
| Setor General Admission - Lusail Hill | 111 € | 111 € |
| Setor T2 Grandstand | 125 € | 153 € |
| Setor General Admission | 140 € | 140 € |
| Setor T2 Grandstand (3-Day) | 145 € | 145 € |
| Setor 1 | 153 € | 153 € |
| Setor T2 Grandstand | 157 € | 221 € |
| Setor General Admission - Lusail Hill - Full Weekend | 166 € | 166 € |
| Setor General Admission - Lusail HIL | 173 € | 173 € |
| Setor T2 Grandstand - Full Weekend | 202 € | 202 € |
Mais eventos desportivos
- Bilhetes Real Madrid CF
- Bilhetes Arsenal FC
- Bilhetes New York Yankees
- Bilhetes Los Angeles Lakers
- Bilhetes New York Rangers
- Bilhetes Pittsburgh Steelers
- Bilhetes Chelsea FC
- Bilhetes Montreal Canadiens
- Bilhetes Liverpool FC
- Bilhetes FC Inter Milão
- Bilhetes AC Milan
- Bilhetes PSG Paris Saint-Germain FC
- Bilhetes Jogos de Inverno 2026
- Bilhetes Miami Dolphins
- Bilhetes Tottenham Hotspur FC
- Bilhetes FC Barcelona