Para o próximo jogo entre Everton FC e Manchester City FC no dia 30. Dezember 2026, o bilhete mais barato encontra-se no setor Setor Shortside Upper Tier, por 139 €, enquanto o setor Setor Shortside Upper Tier apresenta o preço médio mais baixo, de 144 €.
| Setores | De | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor Shortside Upper Tier | 139 € | 144 € |
| Setor Longside Upper Tier | 150 € | 156 € |
| Setor Shortside Lower Tier | 153 € | 153 € |
| Setor Ticket Plus | 176 € | 176 € |
| Setor Longside Lower Tier | 192 € | 192 € |
| Setor Shortside Upper | 256 € | 256 € |
| Setor Club View | 282 € | 282 € |
| Setor Shortside Lower | 304 € | 304 € |
| Setor Longside Upper | 304 € | 304 € |
| Setor Ticket Plus | 348 € | 348 € |
| Setor Shortside Upper Tier | 358 € | 358 € |
| Setor Longside Lower | 381 € | 381 € |
| Setor Longside Upper Tier | 418 € | 418 € |
| Setor Trinity Place Bar | 465 € | 465 € |
| Setor Village Street | 465 € | 465 € |
Historicamente, para os jogos Everton FC vs Manchester City FC, o bilhete registado mais barato encontra-se no setor Setor Away Fans, por 243 €, enquanto o setor Setor Away Fans apresenta o preço médio mais baixo, de 273 €.
| Setores | De | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor Away Fans | 243 € | 273 € |