
Bilhetes Irlanda Rugby
Bilhetes para os próximos jogos
- Escócia Rugby vs Irlanda Rugby
- Irlanda Rugby vs Escócia Rugby
- França Rugby vs Irlanda Rugby
- Irlanda Rugby vs País de Gales Rugby
- Irlanda Rugby vs Itália Rugby
- Irlanda Rugby vs França Rugby
- Irlanda Rugby vs Inglaterra Rugby
- Inglaterra Rugby vs Irlanda Rugby
- País de Gales Rugby vs Irlanda Rugby
- Itália Rugby vs Irlanda Rugby
Onde ver Irlanda Rugby
Preços dos bilhetes para eventos de Irlanda Rugby
Atualmente, o evento mais económico de Irlanda Rugby é a 13/02/2027 em Stadio Olimpico. O preço médio dos bilhetes para essa data é de 84 €, e os bilhetes mais baratos custam 63 €.
| Evento | Data | Local | Cidade | De | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Irlanda vs. Argentina - Nations Championship 2026 | 06/11/2026 | Aviva Stadium | Dublin | 136 € | 219 € |
| Irlanda vs. Fiji - Nations Championship 2026 | 14/11/2026 | Aviva Stadium | Dublin | 115 € | 136 € |
| Irlanda vs. África do Sul - Nations Championship 2026 | 21/11/2026 | Aviva Stadium | Dublin | 175 € | 373 € |
| Irlanda vs. Inglaterra - Seis Nações 2027 Râguebi | 05/02/2027 | Aviva Stadium | Dublin | 799 € | 1.366 € |
| Itália vs. Irlanda - Seis Nações 2027 Râguebi | 13/02/2027 | Stadio Olimpico | Roma | 63 € | 84 € |
| País de Gales vs. Irlanda - Seis Nações 2027 Râguebi | 20/02/2027 | Principality Stadium Cardiff | Cardiff | 117 € | 207 € |
| Escócia vs. Irlanda - Seis Nações 2027 Râguebi | 05/03/2027 | Murrayfield Stadium | Edimburgo | 252 € | 645 € |
| Irlanda vs. França - Seis Nações 2027 Râguebi | 13/03/2027 | Aviva Stadium | Dublin | 866 € | 1.468 € |
| Irlanda vs Portugal - Mundial de Rugby 2027 | 04/10/2027 | Allianz Stadium | Turim | 121 € | 256 € |
| Irlanda vs Escócia - Mundial de Rugby 2027 | 10/10/2027 | Optus Stadium | Perth | 118 € | 268 € |
Quanto custam os bilhetes para Irlanda Rugby?
A zona mais económica para ver Irlanda Rugby a 6 de novembro de 2026 é Setor East Stand Lower - Block 102. O preço mais baixo para esta zona é de 113 €.
| Setores | De | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor East Stand Lower - Block 102 | 113 € | 113 € |
| Setor West Stand Upper | 119 € | 119 € |
| Setor East Stand Upper | 119 € | 119 € |
| Setor Upper South | 136 € | 136 € |
| Setor East Stand Upper - Block 506 | 140 € | 140 € |
| Setor West Stand Upper - Block 523 | 140 € | 140 € |
| Setor 515 | 153 € | 153 € |
| Setor West Stand Upper - Block 526 | 153 € | 153 € |
| Setor Upper South 515 | 158 € | 158 € |
| Setor 102 | 161 € | 161 € |
Mais eventos desportivos
- Bilhetes Real Madrid CF
- Bilhetes Los Angeles Lakers
- Bilhetes Miami Heat
- Bilhetes New York Yankees
- Bilhetes Jogos de Inverno 2026
- Bilhetes Liverpool FC
- Bilhetes New York Rangers
- Bilhetes PSG Paris Saint-Germain FC
- Bilhetes Arsenal FC
- Bilhetes AC Milan
- Bilhetes Chelsea FC
- Bilhetes FC Barcelona
- Bilhetes FC Inter Milão
- Bilhetes Miami Dolphins
- Bilhetes Vancouver Canucks
- Bilhetes New York Mets