Bilhetes Yo-Yo Ma
11 nov
Qua
•19:30
Yo-Yo MaChicago Symphony Center • Chicago
14 nov
Sáb
•19:00
Silkroad EnsembleCarnegie Hall - Isaac Stern Auditorium • Nova Iorque
16 nov
Seg
•19:30
Yo-Yo MaLila Cockrell Theatre • San Antonio
18 nov
Qua
•19:30
Yo-Yo MaDell Hall at Long Center For The Performing Arts • Austin
20 nov
Sex
•19:30
Yo-Yo MaMeyerson Symphony Center • Dallas
Próximos concertos de Yo-Yo Ma
Onde ver Yo-Yo Ma
Preços dos bilhetes para concertos de Yo-Yo Ma
Atualmente, o evento mais económico de Yo-Yo Ma é a 04/12/2026 em Mortensen Hall at Bushnell Theatre. O preço médio dos bilhetes para essa data é de 104 €, e os bilhetes mais baratos custam 42 €.
| Evento | Data | Local | Cidade | De | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Yo-Yo Ma | 11/11/2026 | Chicago Symphony Center | Chicago | 197 € | 251 € |
| Silkroad Ensemble | 14/11/2026 | Carnegie Hall - Isaac Stern Auditorium | Nova Iorque | 111 € | 194 € |
| Yo-Yo Ma | 16/11/2026 | Lila Cockrell Theatre | San Antonio | 103 € | 312 € |
| Yo-Yo Ma | 18/11/2026 | Dell Hall at Long Center For The Performing Arts | Austin | 382 € | 484 € |
| Yo-Yo Ma | 20/11/2026 | Meyerson Symphony Center | Dallas | 159 € | 456 € |
| Emanuel Ax | 04/12/2026 | Mortensen Hall at Bushnell Theatre | Hartford | 42 € | 104 € |
| Yo-Yo Ma | 06/12/2026 | The Kimmel Center - Verizon Hall | Filadélfia | 227 € | 377 € |
| Yo-Yo Ma | 08/01/2027 | Artis-Naples | Nápoles | 320 € | 394 € |
| Yo-Yo Ma | 10/01/2027 | Knight Concert Hall At The Adrienne Arsht Center | Miami | 53 € | 192 € |
| Yo-Yo Ma | 11/01/2027 | Kravis Center - Dreyfoos Concert Hall | West Palm Beach | 65 € | 165 € |
Quanto custam os bilhetes para Yo-Yo Ma?
A zona mais económica para ver Yo-Yo Ma a 11 de novembro de 2026 é Setor Upper Balcony. O preço mais baixo para esta zona é de 195 €.
| Setores | De | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor Upper Balcony | 195 € | 195 € |
| Setor Gallery Center | 206 € | 206 € |
| Setor Gallery | 217 € | 217 € |
| Setor Upper Balcony Right | 217 € | 217 € |
| Setor Main Floor | 227 € | 235 € |
| Setor 2nd Gallery | 237 € | 237 € |
| Setor Terrace Right Center | 241 € | 241 € |
| Setor Main Floor Center | 241 € | 241 € |
| Setor Gallery Right | 249 € | 249 € |
| Setor Reserved | 838 € | 838 € |
Outros concertos
- Bilhetes Wicked
- Bilhetes Hans Zimmer
- Bilhetes The Wizard of Oz
- Bilhetes Mamma Mia!
- Bilhetes Ludovico Einaudi
- Bilhetes Hamilton
- Bilhetes My Chemical Romance
- Bilhetes Hugh Jackman
- Bilhetes Def Leppard
- Bilhetes Cirque du Soleil
- Bilhetes Deftones
- Bilhetes Pixies
- Bilhetes Six The Musical
- Bilhetes Scorpions
- Bilhetes Joe Bonamassa
- Bilhetes Les Miserables