Bilhetes Dark Star Orchestra
20 jun
Sáb
•6:00pm
Dark Star OrchestraEast Freehold Showgrounds • Freehold
21 jun
Dom
•5:00pm
Dark Star OrchestraLevitt Pavilion Westport • Westport
25 jun
Qui
•6:00pm
Dark Star OrchestraThe Rooftop at Pier 17 • Nova Iorque
26 jun
Sex
•6:00pm
Dark Star OrchestraThe Rooftop at Pier 17 • Nova Iorque
01 ago
Sáb
•5:00pm
Dark Star OrchestraGreek Theatre - U.C. Berkeley • Berkeley
04 ago
Ter
•6:30pm
Dark Star OrchestraBritt Festival Pavilion & Gardens • Jacksonville
06 ago
Qui
•6:30pm
Dark Star OrchestraCuthbert Amphitheater • Eugene
07 ago
Sex
•7:00pm
Dark Star OrchestraChateau Ste Michelle Winery • Woodinville
Preços dos bilhetes para espetáculos de Dark Star Orchestra
O preço de partida mais baixo para um próximo evento de Dark Star Orchestra é a 06/25/2026 no The Rooftop at Pier 17, a partir de 54 €, enquanto o preço médio de bilhete mais baixo é a 06/25/2026, a 61 €.
| Event | Data | Venue | Cidade | De | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Star Orchestra | 06/20/2026 | East Freehold Showgrounds | Freehold | 60 € | 107 € |
| Dark Star Orchestra | 06/21/2026 | Levitt Pavilion Westport | Westport | 98 € | 102 € |
| Dark Star Orchestra | 06/25/2026 | The Rooftop at Pier 17 | Nova Iorque | 54 € | 61 € |
| Dark Star Orchestra | 06/26/2026 | The Rooftop at Pier 17 | Nova Iorque | 59 € | 139 € |
| Dark Star Orchestra | 07/28/2026 | Humphreys Concerts By The Bay | San Diego | 81 € | 81 € |
| Dark Star Orchestra | 07/30/2026 | California Exposition & State Fair | Sacramento | 62 € | 66 € |
| Dark Star Orchestra | 08/01/2026 | Greek Theatre - U.C. Berkeley | Berkeley | 80 € | 122 € |
| Dark Star Orchestra | 08/04/2026 | Britt Festival Pavilion & Gardens | Jacksonville | 75 € | 92 € |
| Dark Star Orchestra | 08/06/2026 | Cuthbert Amphitheater | Eugene | 62 € | 63 € |
| Dark Star Orchestra | 08/07/2026 | Chateau Ste Michelle Winery | Woodinville | 63 € | 105 € |
Quanto custam os bilhetes para Dark Star Orchestra?
Para o próximo evento de Dark Star Orchestra a June 20, 2026, o preço de bilhete mais baixo é na secção Setor GA3, a partir de 59 €, enquanto a secção Setor GA3 tem o preço médio mais baixo a 59 €.
| Setores | De | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor GA3 | 59 € | 59 € |
| Setor General Admission | 61 € | 61 € |
| Setor GA5 | 73 € | 73 € |
| Setor VIP Pit | 78 € | 78 € |
| Setor General AD | 79 € | 79 € |
| Setor Adaga | 83 € | 83 € |
| Setor GA8 | 83 € | 83 € |
| Setor GA7 | 83 € | 83 € |
| Setor GA6 | 83 € | 83 € |
| Setor GA4 | 83 € | 83 € |
| Setor Vippt2 | 88 € | 88 € |
| Setor Vippt1 | 106 € | 106 € |
| Setor Vippt3 | 106 € | 106 € |
| Setor Lvip | 108 € | 108 € |
| Setor Adapit | 108 € | 108 € |
Próximos espetáculos de Dark Star Orchestra
Onde ver Dark Star Orchestra
Espetáculos recomendados
- Bilhetes The Wizard of Oz
- Bilhetes Wicked
- Bilhetes Hans Zimmer
- Bilhetes Ludovico Einaudi
- Bilhetes Hugh Jackman
- Bilhetes Hamilton
- Bilhetes Deftones
- Bilhetes My Chemical Romance
- Bilhetes Sevendust
- Bilhetes Hayes Carll
- Bilhetes Attack on Titan
- Bilhetes Panorama - The Cars Tribute
- Bilhetes Pete Davidson
- Bilhetes Subtronics
- Bilhetes Kingfish
- Bilhetes Gowan