Para o próximo jogo entre Columbus Crew e New York City FC no dia 22 de julho de 2026, o bilhete mais barato encontra-se no setor Setor 130, por 23 €, enquanto o setor Setor 130 apresenta o preço médio mais baixo, de 23 €.
| Setores | De | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor 130 | 23 € | 23 € |
| Setor 124 | 23 € | 23 € |
| Setor 125 | 23 € | 37 € |
| Setor 128 | 23 € | 39 € |
| Setor 126 | 23 € | 23 € |
| Setor Nordecke | 24 € | 28 € |
| Setor 206 | 26 € | 42 € |
| Setor 127 | 26 € | 34 € |
| Setor Nordecke GA | 27 € | 27 € |
| Setor 233 | 29 € | 39 € |
| Setor 208 | 29 € | 35 € |
| Setor 204 | 30 € | 35 € |
| Setor 207 | 30 € | 30 € |
| Setor 203 | 34 € | 41 € |
| Setor 108 | 34 € | 75 € |
Historicamente, para os jogos Columbus Crew vs New York City FC, o bilhete registado mais barato encontra-se no setor Setor General Admission, por 28 €, enquanto o setor Setor General Admission apresenta o preço médio mais baixo, de 28 €.
| Setores | De | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor General Admission | 28 € | 28 € |