Bilhetes Cece Winans
02 dez
Qua
•19:00
Amy GrantAllen County War Memorial Coliseum • Fort Wayne
03 dez
Qui
•19:00
Amy GrantVan Andel Arena • Grand Rapids
04 dez
Sex
•19:00
Cece WinansXcel Energy Center • São Paulo
05 dez
Sáb
•19:00
CeCe WinansPinnacle Bank Arena • Lincoln
07 dez
Seg
•19:00
Cece WinansT-Mobile Center • Cidade do Kansas
08 dez
Ter
•19:00
Amy GrantBlue Federal Credit Union Arena • Loveland
Próximos concertos de Cece Winans
- Cece Winans em Los Angeles
- Cece Winans em Seattle
- Cece Winans em Phoenix
- Cece Winans em Cidade do Kansas
- Cece Winans em Charlotte
- Cece Winans em Portland
- Cece Winans em Raleigh
- Cece Winans em São Paulo
- Cece Winans em Colombo
- Cece Winans em Derry Township
- CeCe Winans em Lincoln
- CeCe Winans em Fort Wayne
Onde ver Cece Winans
Preços dos bilhetes para concertos de Cece Winans
Atualmente, o evento mais económico de Cece Winans é a 07/12/2026 em T-Mobile Center. O preço médio dos bilhetes para essa data é de 88 €, e os bilhetes mais baratos custam 39 €.
| Evento | Data | Local | Cidade | De | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Cece Winans | 27/11/2026 | Schottenstein Center | Colombo | 52 € | 100 € |
| Cece Winans | 28/11/2026 | Giant Center | Derry Township | 42 € | 108 € |
| Cece Winans | 29/11/2026 | Bojangles Coliseum | Charlotte | 58 € | 116 € |
| Cece Winans | 30/11/2026 | Lenovo Center | Raleigh | 64 € | 119 € |
| Amy Grant | 02/12/2026 | Allen County War Memorial Coliseum | Fort Wayne | 41 € | 51 € |
| Amy Grant | 03/12/2026 | Van Andel Arena | Grand Rapids | 44 € | 105 € |
| Cece Winans | 04/12/2026 | Xcel Energy Center | São Paulo | 84 € | 141 € |
| CeCe Winans | 05/12/2026 | Pinnacle Bank Arena | Lincoln | 51 € | 127 € |
| Cece Winans | 07/12/2026 | T-Mobile Center | Cidade do Kansas | 39 € | 88 € |
| Amy Grant | 08/12/2026 | Blue Federal Credit Union Arena | Loveland | 87 € | 133 € |
Quanto custam os bilhetes para Cece Winans?
A zona mais económica para ver Cece Winans a 27 de novembro de 2026 é Setor 323. O preço mais baixo para esta zona é de 51 €.
| Setores | De | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor 323 | 51 € | 58 € |
| Setor 324 | 51 € | 51 € |
| Setor 304 | 51 € | 51 € |
| Setor 305 | 51 € | 65 € |
| Setor 306 | 51 € | 58 € |
| Setor 322 | 51 € | 58 € |
| Setor 124 | 78 € | 114 € |
| Setor F5 | 83 € | 83 € |
| Setor 105 | 85 € | 102 € |
| Setor 204 | 87 € | 87 € |
Outros concertos
- Bilhetes Bruno Mars
- Bilhetes Bad Bunny
- Bilhetes Coldplay
- Bilhetes Rosalía
- Bilhetes Ariana Grande
- Bilhetes Bon Jovi
- Bilhetes BTS
- Bilhetes Harry Styles
- Bilhetes Backstreet Boys
- Bilhetes System of a Down
- Bilhetes Florence & The Machine
- Bilhetes Lady Gaga
- Bilhetes Andre Rieu
- Bilhetes The Weeknd
- Bilhetes Tame Impala
- Bilhetes Zach Bryan