Para o próximo jogo entre ACF Fiorentina e Atalanta BC no dia 28 de outubro de 2026, o bilhete mais barato encontra-se no setor Setor Maratona Laterale, por 57 €, enquanto o setor Setor Maratona Laterale apresenta o preço médio mais baixo, de 57 €.
| Setores | De | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor Maratona Laterale | 57 € | 57 € |
| Setor Category 1 | 72 € | 72 € |
| Setor Category 2 | 76 € | 76 € |
| Setor Category 1 Silver | 111 € | 111 € |
| Setor Category 1 Gold | 150 € | 150 € |
| Setor Category 1 Platinum | 168 € | 168 € |
| Setor Maratona | 206 € | 206 € |
| Setor Curva Fiesole | 309 € | 309 € |
| Setor Curva Ferrovia | 361 € | 361 € |
| Setor Tribuna Laterale | 464 € | 464 € |
| Setor Tribuna Esterna | 464 € | 464 € |
| Setor Tribuna Coperta Centrale | 464 € | 464 € |
| Setor Tribuna Coperta Laterale | 464 € | 464 € |
| Setor Parterre DI Maratona | 515 € | 515 € |
| Setor Parterre DI Tribuna | 515 € | 515 € |
Historicamente, para os jogos ACF Fiorentina vs Atalanta BC, o bilhete registado mais barato encontra-se no setor Setor Category 1, por 78 €, enquanto o setor Setor Category 1 apresenta o preço médio mais baixo, de 78 €.
| Setores | De | Preço médio |
|---|---|---|
| Setor Category 1 | 78 € | 78 € |
| Setor Category 1 Silver | 112 € | 112 € |